Администрация
+7 (495) 795-00-11
+7 (495) 795-00-11
Приёмная комиссия
+7 (495) 795-00-10
+7 (495) 795-00-10
пн — пт с 10:00 до 18:00
сб с 10:00 до 16:00
Личный кабинет
сб с 10:00 до 16:00
Администрация
+7 (495) 795-00-11
+7 (495) 795-00-11
Приёмная комиссия
+7 (495) 795-00-10
+7 (495) 795-00-10
Образование
Образовательные программы
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2016 учебном году
|
Код |
Наименование специальности |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие обр. организации | переведено из других обр. организаций | восстановлено | отчислено | |||
| 37.03.01 | Психология | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 54.03.01 | Дизайн | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 43.03.01 | Сервис | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
| 43.03.02 | Туризм | очная | ||||
| заочная | ||||||
| очно-заочная | ||||||
Информация о результатах приёма в 2016 году
|
Код |
Наименование специальности |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
|---|---|---|---|
| 37.03.01 | Психология | очная | 6 (1 сокр.) |
| заочная | 14 (из них 1 сокр.) | ||
| очно-заочная | - | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 13 (1 сокр.) |
| заочная | 30 (из них 7 сокр.) | ||
| очно-заочная | - | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 7 |
| заочная | - | ||
| очно-заочная | 18 (3 сокр.) | ||
| 54.03.01 | Дизайн | очная | 18 (8 сокр.) |
| заочная | - | ||
| очно-заочная | 14 (6 сокр.) | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 21 (5 сокр.) |
| заочная | 37 (из них 6 сокр.) | ||
| очно-заочная | 1 | ||
| 43.03.01 | Сервис | очная | 14 (10 сокр.) |
| заочная | 14 (из них 5 сокр.) | ||
| очно-заочная | - | ||
| 43.03.02 | Туризм | очная | 10 (7 сокр.) |
| заочная | 19 (из них 11 сокр.) | ||
| очно-заочная | - |
В Институте экономики и культуры нет обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и за счёт местных бюджетов
Подать заявление о поступлении в институт онлайн!