Администрация
+7 (495) 795-00-11
+7 (495) 795-00-11
Приёмная комиссия
+7 (495) 795-00-10
+7 (495) 795-00-10
пн — пт с 10:00 до 18:00
сб с 10:00 до 16:00
Личный кабинет
сб с 10:00 до 16:00
Администрация
+7 (495) 795-00-11
+7 (495) 795-00-11
Приёмная комиссия
+7 (495) 795-00-10
+7 (495) 795-00-10

Количество мест для приёма
Направление подготовки | Число мест формам обучения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | |
38.03.01 - Экономика | 10 | 4 | 20 | 2 | 5 | - |
37.03.01 - Психология | 20 | 4 | 30 | 7 | 0 | - |
43.03.02 - Туризм | 10 | - | 20 | 2 | 10 | - |
43.03.01 - Сервис | 10 | 5 | 15 | - | 10 | 1 |
38.03.02 - Менеджмент | 20 | 10 | 25 | 6 | 10 | - |
54.03.01 - Дизайн | 40 | 18 | 40 | 25 | 0 | - |
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 15 | 13 | 20 | 3 | 10 | 11 |
40.03.01 - Юриспруденция | 20 | 16 | 30 | 3 | 10 | 3 |
* Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на 01.07.2025
Подать заявление о поступлении в институт онлайн!
-
Трудоустройство
- Фотогалерея
-
Практика
- Перевод из другого вуза
- Второе высшее