Администрация
+7 (495) 795-00-11
+7 (495) 795-00-11
Приёмная комиссия
+7 (495) 795-00-10
+7 (495) 795-00-10
пн — пт с 10:00 до 18:00
сб с 10:00 до 16:00
Подать заявку
Личный кабинет
сб с 10:00 до 16:00
Количество мест для приёма
Направление подготовки | Число мест формам обучения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | ||||
Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | Всего мест | Подано заявлений | |
38.03.01 - Экономика | 30 | - | 15 | - | 10 | - |
37.03.01 - Психология | 20 | - | 15 | - | 0 | - |
43.03.02 - Туризм | 20 | - | 15 | - | 25 | - |
43.03.01 - Сервис | 10 | - | 15 | - | 20 | - |
38.03.02 - Менеджмент | 30 | - | 15 | - | 10 | - |
54.03.01 - Дизайн | 35 | - | 35 | - | 0 | - |
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью | 20 | - | 15 | - | 25 | - |
40.03.01 - Юриспруденция | 25 | - | 25 | - | 10 | - |
* Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на 21.11.2024
Подать заявление о поступлении в институт онлайн!
-
Трудоустройство
- Фотогалерея
-
Практика
- Перевод из другого вуза
- Второе высшее