Количество мест для приёма | фото №2

Количество мест для приёма

Контрольные цифры приема на 2025 год

Направление подготовки Число мест формам обучения
очная очно-заочная заочная
Всего мест Подано заявлений Всего мест Подано заявлений Всего мест Подано заявлений
38.03.01 - Экономика 10 21 20 12 5 1
37.03.01 - Психология 20 36 30 77 0 -
43.03.02 - Туризм 10 21 20 18 10 10
43.03.01 - Сервис 10 12 15 1 10 19
38.03.02 - Менеджмент 20 48 25 31 10 4
54.03.01 - Дизайн 40 136 40 109 0 -
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 15 74 20 15 10 45
40.03.01 - Юриспруденция 20 91 30 33 10 13
* Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на 17.09.2025

Подать заявление о поступлении в институт онлайн!